català · español · english · français · deutsch

Precios 2024 (última actualización 01/10/2024)

  libre
  reservado

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Apartamentos 1 dormitorio para 2 personas: una semana / una noche

Apartamentos 2 dormitorios para 4 personas: una semana / una noche

Estudiospara 2/4 personas: una semana / una noche

 

Apartamentos 2 dormitorios: una semana (de sábado a sábado. Solicitar presupuesto para entrar o salir otros días de la semana o menos de siete noches)

abril
  sab dom lun mar mie jue vie
457,28€   1 2 3 4 5
457,28€ 6 7 8 9 10 11 12
457,28€ 13 14 15 16 17 18 19
457,28€ 20 21 22 23 24 25 26
457,28€ 27 28 28 30  
 
mayo
  sab dom lun mar mie jue vie
457,28€   1 2 3
457,28€ 4 5 6 7 8 9 10
457,28€ 11 12 13 14 15 16 17
457,28€ 18 19 20 21 22 23 24
477,75€ 25 26 27 28 29 30 31
 
junio
  sab dom lun mar mie jue vie
477,75€ 1 2 3 4 5 6 7
477,75€ 8 9 10 11 12 13 14
709,80€ 15 16 17 18 19 20 21

709,80€

22 23 24 25 26 27 28
1.050,00€ 29 30  
 
julio
  sab dom lun mar mie jue vie
1.050,00€   1 2 3 4 5
1.050,00€ 6 7 8 9 10 11 12
1.395,03€ 13 14 15 16 17 18 19
1.395,03€ 20 21 22 23 24 25 26
1.395,03€ 27 28 29 30 31  
 
agosto
  sab dom lun mar mie jue vie
1.395,03€   1 2
1.395,03€ 3 4 5 6 7 8 9
1.395,03€ 10 11 12 13 14 15 16
1.395,03€ 17 18 19 20 21 22 23
1.050,00€ 24 25 26 27 28 29 30
709,80 31  
septiembre
  sab dom lun mar mie jue vie
709,80€   1 2 3 4 5 6
709,80€ 7 8 9 10 11 12 13
477,75€ 14 15 16 17 18 19 20
477,75€ 21 22 23 24 25 26 27
457,28€ 28 29 30  
 
octubre-noviembre
  sab dom lun mar mie jue vie
457,28€   1 2 3 4
457,28€ 5 6 7 8 9 10 11
457,28€ 12 13 14 15 16 17 18
457,28€ 19 20 21 22 23 24 25
457,28€ 26 27 28 29 30 31 1
457,28€ 2 3  
   

 

Apartamentos 2 dormitorios: una noche (mínimo 2 noches)

95€ del 1 de abril al 16 de junio y del 13 de septiembre al 3 de noviembre. Solicitar presupuesto para otras fechas.

Condiciones

 

Estudios: una semana (de sábado a sábado. Solicitar presupuesto para entrar o salir otros días de la semana o menos de siete noches)

abril
  sab dom lun mar mie jue vie
393,12€   1 2 3 4 5
393,12€ 6 7 8 9 10 11 12
393,12€ 13 14 15 16 17 18 19
393,12€ 20 21 22 23 24 25 26
393,12€ 27 28 28 30  
 
mayo
  sab dom lun mar mie jue vie
393,12€   1 2 3
393,12€ 4 5 6 7 8 9 10
393,12€ 11 12 13 14 15 16 17
393,12€ 18 19 20 21 22 23 24
420,42€ 25 26 27 28 29 30 31
 
junio
  sab dom lun mar mie jue vie
420,42€ 1 2 3 4 5 6 7
420,42€ 8 9 10 11 12 13 14

600,60€

15 16 17 18 19 20 21

600,60€

22 23 24 25 26 27 28
875,00€ 29 30  
 
julio
  sab dom lun mar mie jue vie
875,00€   1 2 3 4 5
875,00€ 6 7 8 9 10 11 12
1.184,82€ 13 14 15 16 17 18 19
1.184,82€ 20 21 22 23 24 25 26
1.184,82€ 27 28 29 30 31  
 
agosto
  sab dom lun mar mie jue vie
1.184,82€   1 2
1.184,82€ 3 4 5 6 7 8 9
1.184,82€ 10 11 12 13 14 15 16
1.184,82€ 17 18 19 20 21 22 23
875,00€ 24 25 26 27 28 29 30
600,60€ 31  
septiembre
  sab dom lun mar mie jue vie
600,60€   1 2 3 4 5 6
600,60€ 7 8 9 10 11 12 13
420,42€ 14 15 16 17 18 19 20
420,42€ 21 22 23 24 25 26 27
393,12€ 28 29 30  
 
octubre-noviembre
  sab dom lun mar mie jue vie
393,12€   1 2 3 4
393,12€ 5 6 7 8 9 10 11
393,12€ 12 13 14 15 16 17 18
393,12€ 19 20 21 22 23 24 25
393,12€ 26 27 28 29 30 31 1
393,12€ 2 3  
   

 

Estudios: una noche (mínimo 2 noches)

75€ del 1 de abril al 16 de junio y del 13 de septiembre al 3 de noviembre. Solicitar presupuesto para otras fechas.

Condiciones generales

 

 

Los precios incluyen consumo de agua y electricidad, también incluyen el IVA. No incluyen la tasa turística municipal.

Se acepta 1 persona extra en los Apartamentos de 1 dormitorio y 1 persona extra en los Apartamentos de 2 dormitorios. Para los bebes y los niños/niñas de hasta 14 años es gratuito, para los adultos el coste es 10€ persona/noche.

No se admiten animales de compañia.

Todos los apartamentos disponen de sábanas y mantas para todas las camas, y toallas en el baño. Cada semana se cambian. Estos servicios están incluidos en los precios de alquiler del apartamento. En caso de querer cambiar antes las sábanas y las toallas, habrá que abonar 3€ por un juego de ropa de cama y 3€ por un juego de toallas.

Está prohibido fumar en el interior del apartamento y del edificio, incluidos los patios. Sólo se permite fumar en el balcón.

En el momento de la recogida de las llaves, previo a la entrada en el apartamento, habrá que hacer un depósito de 100€ en efectivo, en concepto de fianza, que se devolverán a la salida si se deja el apartamento en iguales condiciones con las cuales se entregó. En caso de existir qualquier deficiencia en el apartamento, se deberà de comunicar en Recepción dentro de las 24h. siguientes de la entrada del cliente.

Los apartamentos se entregan a partir de las 16h. del día de llegada y deben abandonarse antes de las 10h. del día de salida.

En el momento de la reserva el cliente deberà depositar, en concepto de paga y señal, el 20% del importe total del alquiler. No se considerará ninguna reserva como definitiva, mientras el importe del depósito no se haya hecho efectivo. El importe del porcentaje restante deberà hacerse efectivo el día de la llegada, en el momento de la entrega de las llaves.

 

Apartamentos 1 dormitorio: una semana (de sábado a sábado. Solicitar presupuesto para entrar o salir otros días de la semana o menos de siete noches)

abril
  sab dom lun mar mie jue vie
354,90€   1 2 3 4 5
354,90€ 6 7 8 9 10 11 12
354,90€ 13 14 15 16 17 18 19
354,90€ 20 21 22 23 24 25 26
354,90€ 27 28 29 30  
 
mayo
  sab dom lun mar mie jue vie
354,90€   1 2 3
354,90€ 4 5 6 7 8 9 10
373,10€ 11 12 13 14 15 16 17
373,10€ 18 19 20 21 22 23 24
400,40€ 25 26 27 28 29 30 31
 
junio
  sab dom lun mar mie jue vie
400,40€ 1 2 3 4 5 6 7
400,40€ 8 9 10 11 12 13 14
546,00€ 15 16 17 18 19 20 21

546,00€

22 23 24 25 26 27 28
700,00€ 29 30  
 
julio
  sab dom lun mar mie jue vie
700,00€   1 2 3 4 5
700,00€ 6 7 8 9 10 11 12
1.051,05€ 13 14 15 16 17 18 19
1.051,05€ 20 21 22 23 24 25 26
1.051,05€ 27 28 29 30 31  
 
agosto
  sab dom lun mar mie jue vie
1.051,05€   1 2
1.051,05€ 3 4 5 6 7 8 9
1.051,05€ 10 11 12 13 14 15 16
1.051,05€ 17 18 19 20 21 22 23
700,00€ 24 25 26 27 28 29 30
546,00€ 31  
septiembre
  sab dom lun mar mie jue vie
546,00€   1 2 3 4 5 6
546,00€ 7 8 9 10 11 12 13
400,40€ 14 15 16 17 18 19 20
400,40€ 21 22 23 24 25 26 27
354,90€ 28 29 30  
 
octubre-noviembre
  sab dom lun mar mie jue vie
354,90€   1 2 3 4
354,90€ 5 6 7 8 9 10 11
354,90€ 12 13 14 15 16 17 18
354,90€ 19 20 21 22 23 24 25
354,90€ 26 27 28 29 30 31 1
354,90€ 2 3  
   

 

Apartamentos 1 dormitorio: una noche (mínimo 2 noches)

70€ del 1 de abril al 16 de junio y del 13 de septiembre al 3 de noviembre. Solicitar presupuesto para otras fechas.